Cette liste non exhaustive permet le téléchargement de nombreuses données sur les thèmes énergie – climat – émissions CO2 – économie …
Monde
Type de données | Site Web |
---|---|
BP Statistical Review (Energie : consommation, production) | BP Statiscal Review |
Banque Mondiale (PIB, emploi, santé, population, naissances, décès, éducation, alphabétisation, impôts, revenus, pauvreté, urbanisme) | World Bank |
Population et PIB sur très longues périodes | Angus Maddison : Site historique |
Population et PIB (Mises à jour sur très longues périodes) | Angus Maddison |
Données diverses (Population, santé, alimentation, pollution, énergie, environnement, technologies, croissance économique, inégalités, pauvreté, emploi, urbanisation, finances publiques, corruption, tourisme, globalisation, guerres, corruption, droits humains, éducation …) | Our World in Data (portail de concentration de données) |
Empreinte carbone par poste de consommation selon les déciles et par type de GES | Carbon consumption Survey |
Portail IEA : Production et consommation d’énergie ainsi et émissions CO2 associées | IEA – Data and Statistics |
Observations climatiques, CO2 dans l’atmosphère, indicateurs sociaux-économique, impacts du réchauffement, environnement + simulations d’évolution du climat | Base de données GIEC/IPCC |
Données NASA générales sur le climat (CO2, températures, niveau des mers) | NASA Global Climate Change Portal |
Historique de températures | Office Hadley Centre observations datasets |
Liste et caractéristiques des centrales électriques en activité | Global Power Plant Database |
Liste des réacteurs nucléaires dans le monde | IAEA (International Atomic Energy Agency) :Research reactor database (RRDB) |
Base déchets nucléaires | IAEA Online Information Resource for Radioactive Waste Management |
Ressources minières (production) | Portail français des ressources minérales non énergétiques |
Centre national américain d’information sur les minéraux. | US Geophysical Survey (USGS) |
USA
Europe
- Séries longues sur l’électricité en Europe
- Historiques de production d’électricité en Allemagne
- Historiques de production d’électricité en Espagne
- Statistiques européennes (économie/finance, emplois, populations, industrie, commerce, services, agriculture, pêche, transports, environnement, énergie, numérique, science …)
- Data Portail Européen
France
- Base Carbone ADEME – base de données émission CO2 – scopes 1,2,3
- Citepa (agence d’état de mesure de la pollution de l’air et le changement climatique en France)
- Bilan énergétique de la France
- Données climatiques France en séries longues
- Données environnementales en France
- Portail Open Data France
- Production/consommation d’électricité en France
- Consommation de produits pétroliers en France
- Open Data Réseaux Energies (RTE, GRTGaz,…)
- Statistiques Développement Durable en France et en Europe (Pour le changement climatique, l’énergie, l’environnement, le logement, et les transports)
- Base déchets nucléaires en France
- Données géographiques France
- Statistique publique française : publi INSEE, emploi, santé, défense, éducation/enseignement, collectivités locales, sécurité intérieure, industrie, énergie, transport, logement, environnement
- Nouveaux indicateurs de richesse